<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Dieter Welzel</title>
	<atom:link href="http://www.dieter-welzel.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieter-welzel.de</link>
	<description>zu Fernstudium, Musik, Computer und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 22:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Die Tänzerin: Links- oder rechtsherum? von Octa</title>
		<link>http://www.dieter-welzel.de/29/die-taenzerin-links-oder-rechts/#comment-7325</link>
		<dc:creator>Octa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieter-welzel.de/blog/die-taenzerin-links-oder-rechts/#comment-7325</guid>
		<description>Wow! Also ich war mir absolut sicher, dass sie sich nur im Uhrzeigersinn dreht, bis ich links unten im Bildschirm einen Text gelesen habe. Dann merkte ich, dass sie sich eigentlich gerade in die andere Richtung dreht. Sobald ich wieder hingesehen habe, hat sie sich wieder im Uhrzeigersinn gedreht O.o Gespenstisch, ich hab voll den Schock bekommen. Bei mir dreht sie sich gegen den Uhrzeigersinn allein, also sobald ich mich nicht mehr auf sie, sondern auf einen Text LINKS UNTEN konzentriere. Nur aus dem Augenwinkel erkenne ich dann, dass sich die Richtung umgedreht hat.
Heftige Animation
Gruß Octa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Also ich war mir absolut sicher, dass sie sich nur im Uhrzeigersinn dreht, bis ich links unten im Bildschirm einen Text gelesen habe. Dann merkte ich, dass sie sich eigentlich gerade in die andere Richtung dreht. Sobald ich wieder hingesehen habe, hat sie sich wieder im Uhrzeigersinn gedreht O.o Gespenstisch, ich hab voll den Schock bekommen. Bei mir dreht sie sich gegen den Uhrzeigersinn allein, also sobald ich mich nicht mehr auf sie, sondern auf einen Text LINKS UNTEN konzentriere. Nur aus dem Augenwinkel erkenne ich dann, dass sich die Richtung umgedreht hat.</p>
<p>Heftige Animation</p>
<p>Gruß Octa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Tänzerin: Links- oder rechtsherum? von Astrid</title>
		<link>http://www.dieter-welzel.de/29/die-taenzerin-links-oder-rechts/#comment-7316</link>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieter-welzel.de/blog/die-taenzerin-links-oder-rechts/#comment-7316</guid>
		<description>sehr genial! Bei mir dreht sich die Tänzerin zuerst einmal mit dem Uhrzeigersinn - also die kreative Künstlerin, könnte schon hinkommen.  ;)  Doch sie kann die Richtung gegen den Uhrzeigersinn ) wechseln - die rationale Naturwissenschaftlerin in mir - während ich drauf schaue, ich den Standpunkt / Blickwinkel verändere oder wenn ich schnell blinzele. Also kann ich die Richtung bewusst beeinflussen! Es ist wie im echten Leben... ;)  Sinn macht beides und kann ich in mir bejahen und vereinen, mit der entsprechenden &quot;Technik&quot; das Passende im richtigen Augenblick - und öfters mal den Blickwinkel ändern. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr genial! Bei mir dreht sich die Tänzerin zuerst einmal mit dem Uhrzeigersinn &#8211; also die kreative Künstlerin, könnte schon hinkommen.  <img src='http://www.dieter-welzel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   Doch sie kann die Richtung gegen den Uhrzeigersinn ) wechseln &#8211; die rationale Naturwissenschaftlerin in mir &#8211; während ich drauf schaue, ich den Standpunkt / Blickwinkel verändere oder wenn ich schnell blinzele. Also kann ich die Richtung bewusst beeinflussen! Es ist wie im echten Leben&#8230; <img src='http://www.dieter-welzel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   Sinn macht beides und kann ich in mir bejahen und vereinen, mit der entsprechenden &#8220;Technik&#8221; das Passende im richtigen Augenblick &#8211; und öfters mal den Blickwinkel ändern. <img src='http://www.dieter-welzel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webseiten mit seitwert.de bewerten von Klaus</title>
		<link>http://www.dieter-welzel.de/8/webseiten-mit-seitwert-bewerten/#comment-7315</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieter-welzel.de/blog/webseiten-mit-seitwert-bewerten/#comment-7315</guid>
		<description>Habe es gerade für meine Seite auch mal überprüft: 33,90 Punkte.
Damit bin ich zufrieden, zumal ich auf Social Bookmarks, Yahoo, Alexa etc. nicht direkt etwas ändern kann. Haupsache die Technischen Details sind in Ordnung.
Gruß
Klaus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe es gerade für meine Seite auch mal überprüft: 33,90 Punkte.</p>
<p>Damit bin ich zufrieden, zumal ich auf Social Bookmarks, Yahoo, Alexa etc. nicht direkt etwas ändern kann. Haupsache die Technischen Details sind in Ordnung.</p>
<p>Gruß<br />
Klaus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webseiten mit seitwert.de bewerten von Dieter</title>
		<link>http://www.dieter-welzel.de/8/webseiten-mit-seitwert-bewerten/#comment-7313</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieter-welzel.de/blog/webseiten-mit-seitwert-bewerten/#comment-7313</guid>
		<description>@Mat
Das dürfte bei Deiner Seite wahrscheinlich wirklich nichts bringen bzw. nicht reichen. Deine Seite verwendet noch Tabellenlayout, teilweise Frames und blinkende Grafiken. Die sind mega out.
Inhaltliche Schwerpunkte mit einzigartigem Inhalt und häufigen Aktualisierungen könnten dafür sorgen, dass Du möglicherweise mehr Besucher über Suchmaschinen bekommst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mat<br />
Das dürfte bei Deiner Seite wahrscheinlich wirklich nichts bringen bzw. nicht reichen. Deine Seite verwendet noch Tabellenlayout, teilweise Frames und blinkende Grafiken. Die sind mega out.<br />
Inhaltliche Schwerpunkte mit einzigartigem Inhalt und häufigen Aktualisierungen könnten dafür sorgen, dass Du möglicherweise mehr Besucher über Suchmaschinen bekommst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webseiten mit seitwert.de bewerten von Mat</title>
		<link>http://www.dieter-welzel.de/8/webseiten-mit-seitwert-bewerten/#comment-7312</link>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieter-welzel.de/blog/webseiten-mit-seitwert-bewerten/#comment-7312</guid>
		<description>Ich habe meinen Seitwert durch einige technische Veränderungen von 7 auf derzeit 18 steigern können.
Aber ob das wirklich was bringt oder mehr Traffik anzieht, glaube ich eher nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe meinen Seitwert durch einige technische Veränderungen von 7 auf derzeit 18 steigern können.<br />
Aber ob das wirklich was bringt oder mehr Traffik anzieht, glaube ich eher nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

