Notenspiegel zum Propädeutikum
Die Notenspiegel sind chronologisch sortiert (neu oben). Neuere Notenspiegel (Klausurstatistiken) gibt es unter www.fernuni-hagen.de/REWI/pruefungsinfo.shtml
.
Notenspiegel zur Klausur vom 27.09.2005 (SS 2005)
| PUNKTE | NOTE | ANZAHL | PROZENT |
|---|---|---|---|
| gesamt | 352 | 100,00 | |
| über 94 | sehr gut 1,0 | 0 | 0,00 |
| über 89 | sehr gut 1,3 | 0 | 0,00 |
| über 84 | gut 1,7 | 0 | 0,00 |
| über 79 | gut 2,0 | 4 | 1,13 |
| über 74 | gut 2,3 | 18 | 5,11 |
| über 69 | befriedigend 2,7 | 32 | 9,10 |
| über 64 | befriedigend 3,0 | 60 | 17,05 |
| über 59 | befriedigend 3,3 | 76 | 21,59 |
| über 54 | ausreichend 3,7 | 59 | 16,76 |
| über 49 | ausreichend 4,0 | 61 | 17,33 |
| bis 49 | nicht ausreichend 5,0 | 42 | 11,93 |
Bei dieser Klausur zum Modul Propädeutikum (ehemals Modul 1) gab es einen Notendurchschnitt von 3,5.
Notenspiegel zur Klausur vom 14.03.2005 (WS 2004/05)
| PUNKTE | NOTE | ANZAHL | PROZENT |
|---|---|---|---|
| gesamt | 227 | 100,00 | |
| über 94 | sehr gut 1,0 | 0 | 0,00 |
| über 89 | sehr gut 1,3 | 0 | 0,00 |
| über 84 | gut 1,7 | 4 | 1,76 |
| über 79 | gut 2,0 | 12 | 5,29 |
| über 74 | gut 2,3 | 29 | 12,78 |
| über 69 | befriedigend 2,7 | 27 | 11,89 |
| über 64 | befriedigend 3,0 | 44 | 19,38 |
| über 59 | befriedigend 3,3 | 44 | 19,38 |
| über 54 | ausreichend 3,7 | 26 | 11,45 |
| über 49 | ausreichend 4,0 | 19 | 8,37 |
| bis 49 | nicht ausreichend 5,0 | 22 | 9,69 |
Bei dieser Klausur zum Modul Propädeutikum (ehemals Modul 1) gab es einen Notendurchschnitt von 3,2. Diese Klausurstatistik ist auch auf der Internetseite Notenspiegel WS 2004/05 des Juniorprofessors Dr. Lars Michaelis
zu finden.
Notenspiegel zur Klausur vom 23.09.2004 (SS 2004)
| PUNKTE | NOTE | ANZAHL | PROZENT |
|---|---|---|---|
| gesamt | 119 | 100,00 | |
| über 94 | sehr gut 1,0 | 0 | 0,0 |
| über 89 | sehr gut 1,3 | 0 | 0,0 |
| über 84 | gut 1,7 | 0 | 0,0 |
| über 79 | gut 2,0 | 0 | 0,0 |
| über 74 | gut 2,3 | 10 | 8,4 |
| über 69 | befriedigend 2,7 | 10 | 8,4 |
| über 64 | befriedigend 3,0 | 19 | 16,0 |
| über 59 | befriedigend 3,3 | 19 | 16,0 |
| über 54 | ausreichend 3,7 | 22 | 18,5 |
| über 49 | ausreichend 4,0 | 16 | 13,4 |
| bis 49 | nicht ausreichend 5,0 | 23 | 19,3 |
Bei dieser Klausur zum Modul Propädeutikum (ehemals Modul 1) gab es einen Notendurchschnitt von 3,4. Diese Klausurstatistik ist auch auf der Internetseite Notenspiegel SS 2004 des Juniorprofessors Dr. Lars Michaelis
zu finden.
Notenspiegel zur Klausur vom 22.03.2004 (WS 2003/04)
| PUNKTE | NOTE | ANZAHL | PROZENT |
|---|---|---|---|
| gesamt | 90 | 100,00 | |
| über 94 | sehr gut 1,0 | 0 | 0,00 |
| über 89 | sehr gut 1,3 | 0 | 0,00 |
| über 84 | gut 1,7 | 1 | 1,11 |
| über 79 | gut 2,0 | 0 | 0,00 |
| über 74 | gut 2,3 | 3 | 3,33 |
| über 69 | befriedigend 2,7 | 5 | 5,56 |
| über 64 | befriedigend 3,0 | 10 | 11,11 |
| über 59 | befriedigend 3,3 | 24 | 26,67 |
| über 54 | ausreichend 3,7 | 15 | 16,67 |
| über 49 | ausreichend 4,0 | 16 | 17,78 |
| bis 49 | nicht ausreichend 5,0 | 15 | 16,67 |
Bei dieser Klausur zum Modul Propädeutikum (ehemals Modul 1) gab es einen Notendurchschnitt von 3,7.
Ergänzende Hinweise:
- Eine Gewähr für die Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
- Die Bescheinigung über die bestandene bzw. nicht bestandene Klausur enthält auf der Rückseite einen Notenspiegel. Diese Notenspiegel geben häufig die Bandbreiten mit einer Stelle nach dem Komma an. Die Handhabung scheint da nicht einheitlich zu sein. Da mir zudem auch nicht bei allen Notenspiegel diese Angabe vorliegt, habe ich die jeweiligen Punktzahlgrenzen ohne Stelle nach dem Komma angegeben.


Reach for the Sky
alle Gitarrensolos